+51 918 924 981
Distribuidor autorizados
+51 954 654 568
Cables telefónicos interfonos para interiores de 26 a 202 pares para instalaciones de distribución para abonados
Cables telefónicos interfonos para interiores de 26 a 202 pares para instalaciones de distribución para abonados (Según Real Decreto 401/2003 de cables para ICT).
| Resistencia del conductor | 91 Ohm/Km Max. |
| Desequilibrio de resistencia | Valor máximo: 2.5% |
| Resistencia de aislamiento | Min. 5000 MOhm*Km (500V, 15°C) |
| Capacidad mútua | Valor medio max.: 55 nF/km Valor máximo: 58 nF/km |
| Desequilibrio de capacidad | Valor máximo par-par: 260 pF/km Valor máximo par-tierra: 2625 pF/km |
| Rigidez dieléctrica | Cond-Cond: 1000 V Cond-Pantalla: 2500 V |





